Iniciante
Para empresas que estão começando a monitorar eventos essenciais.
- Até 1 Conta de Monitoramento (Site/App/Sistema)
- Até mil jornadas por mês
- Até 5 mil registros por mês
- Histórico Armazenado de 1 mês
Descubra onde, por quê e quanto isso custa.

Entenda quem é o seu cliente e o que motiva suas decisões.

Trajeto
Veja como o cliente navega no seu site e qual caminho percorre até a conversão.

Abandonos
Identifique onde seu cliente hesita ou desiste da jornada.

Comunicação
Comunique-se com seus clientes através dos principais canais digitais.
Que nossa plataforma fornece para o seu negócio
QUEM
é esse cliente que chegou, quais os interesses, porque chegou ao checkout e não finalizou a compra? Ele já interagiu antes?
COMO
ele navegou pelo site? Quais páginas visitou? Onde clicou? Qual foi a sequência exata de suas ações antes de abandonar?
ONDE
exatamente ele encontrou um obstáculo? Foi um problema técnico, uma informação faltante, um erro no formulário?
O QUE
fazer agora? Comunique-se, traga seu cliente de volta ao processo, ofereça desconto e vantagens, acompanhe as ações.

Que a TDF entrega na prática
Você sabe exatamente qual cliente está prestes a sair e por quê. Com isso, decide a oferta certa para a pessoa certa, no momento certo, em vez de disparar a mesma campanha para todo mundo.
Cada cliente trava em um ponto diferente. Nossos dados mostram onde, individualmente, o problema realmente está. Você sabe em qual etapa investir primeiro.
Uma queda de 15% não diz se é preço, prazo ou atendimento. Você vê o motivo por trás do número e decide com base na causa, e não na suposição.
Para empresas que estão começando a monitorar eventos essenciais.
Para operações que precisam acompanhar mais eventos e conversões.
Para empresas que querem escalar análise, automação e tomada de decisão.
Para grandes operações que precisam de mais capacidade e suporte.
Para grandes operações com alto volume e necessidades específicas.
8 categoria(s) disponível(is).
Iniciante | Plus | Crescimento | Empresarial |
|---|---|---|---|
| Dashboard | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Assistente de configuração | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Jornadas | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Detalhes das Jornadas | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Eventos das Jornadas | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Origem dos Acessos | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Erros e Notificações | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Contas / Sites | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Usuários do Sistema | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Quantidade de Regras | |||
3 | 5 | 10 | 50 |
| Quantidade de Contas de Monitoramento | |||
1 conta | Até 2 contas | Até 5 contas | Até 10 contas |
| Quantidade de Envios (Mensageria) | |||
100 | 1000 | 3000 | 5000 |
| Quantidade de Jornadas (mês) | |||
Até mil | Até 5 mil | Até 30 mil | Até 70 mil |
| Duração das Jornadas | |||
Até 3 dias | Até 5 dias | Até 10 dias | Até 15 dias |
| Quantidade de Registros (mês) | |||
Até 5 mil | Até 25 mil | Até 150 mil | Até 500 mil |
| Histórico Armazenado | |||
1 mês | 3 meses | 12 meses | 24 meses |
| Visitantes | |||
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Templates de Mensagens | |||
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Etapas do Funil | |||
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Campanhas e Cupons | |||
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acessos | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Notificações / Erros | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Envios e Retenções | |||
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Funil de Conversão | |||
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Avançado (Dinâmico) | |||
| Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Exportação de dados | |||
| Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Tag Manager | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| API / Webservice | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| RD Station | |||
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Personalizado | |||
| Não incluído | Não incluído | Não incluído | Sob consulta |
| Websites | |||
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Rodosoft | |||
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| ClickBus | |||
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Envio de Emails | |||
Gratuito | R$ 0,03 | R$ 0,025 | R$ 0,02 |
| Envio de WhatsApp | |||
| Não incluído | R$ 0,59 | R$ 0,54 | R$ 0,49 |
| Envio de SMS | |||
| Não incluído | R$ 0,49 | R$ 0,45 | R$ 0,42 |
| Envio RD Station | |||
| Não incluído | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
| Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gerente de Conta | |||
| Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
Agende uma demonstração conosco ou deixe uma mensagem.